| Date | User | Type | Amount | PS | Batch number | 
  
     | 08 Apr,2021 | uHYIPs | Deposit | $100.00 | PM | 3839063** | 
  
     | 09 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $0.60 | PM | 3839613** | 
  
     | 09 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $4.50 | PM | 3840624** | 
  
     | 09 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $3.00 | PM | 3841409** | 
  
     | 10 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $21.00 | PM | 3841954** | 
  
     | 10 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $2.61 | PM | 3843952** | 
  
     | 10 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $21.00 | PM | 3844187** | 
  
     | 11 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $1.35 | PM | 3846284** | 
  
     | 12 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $21.60 | PM | 3846984** | 
  
     | 13 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $23.10 | PM | 3849419** | 
  
     | 13 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $13.80 | PM | 3851153** | 
  
     | 13 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $21.00 | PM | 3851400** | 
  
     | 14 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $24.30 | PM | 3853523** | 
  
     | 14 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $2.10 | PM | 3853658** | 
  
     | 14 Apr,2021 | uHYIPs | Deposit | $100.00 | PM | 3853659** | 
  
     | 14 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $3.00 | PM | 3853964** | 
  
     | 15 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $3.30 | PM | 3854349** | 
  
     | 15 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $6.60 | PM | 3855916** | 
  
     | 16 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $21.60 | PM | 3856897** | 
  
     | 16 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $1.80 | PM | 3858214** | 
  
     | 16 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $21.00 | PM | 3858448** | 
  
     | 17 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $3.00 | PM | 3858851** | 
  
     | 17 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $7.80 | PM | 3860484** | 
  
     | 17 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $21.00 | PM | 3860725** | 
  
     | 18 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $5.52 | PM | 3861112** | 
  
     | 18 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $6.90 | PM | 3861753** | 
  
     | 18 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $2.25 | PM | 3861777** | 
  
     | 18 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $5.70 | PM | 3862628** | 
  
     | 18 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $21.60 | PM | 3862858** | 
  
     | 19 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $2.40 | PM | 3863410** | 
  
     | 19 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $3.90 | PM | 3864000** | 
  
     | 19 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $7.50 | PM | 3864958** | 
  
     | 20 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $20.00 | PM | 3865770** | 
  
     | 20 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $11.05 | PM | 3865817** | 
  
     | 20 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $3.90 | PM | 3866213** | 
  
     | 20 Apr,2021 | uHYIPs | Deposit | $100.00 | PM | 3866214** | 
  
     | 20 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $8.48 | PM | 3867593** | 
  
     | 21 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $5.11 | PM | 3868357** | 
  
     | 21 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $32.70 | PM | 3870204** | 
  
     | 22 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $6.42 | PM | 3871001** | 
  
     | 22 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $26.40 | PM | 3871612** | 
  
     | 22 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $3.00 | PM | 3872681** | 
  
     | 23 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $1.70 | PM | 3873508** | 
  
     | 23 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $37.21 | PM | 3875131** | 
  
     | 23 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $6.00 | PM | 3875294** | 
  
     | 24 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $3.60 | PM | 3875813** | 
  
     | 24 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $32.55 | PM | 3877628** | 
  
     | 25 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $1.20 | PM | 3877984** | 
  
     | 25 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $34.05 | PM | 3879513** | 
  
     | 25 Apr,2021 | uHYIPs | Deposit | $100.00 | PM | 3879603** | 
  
     | 26 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $5.88 | PM | 3880152** | 
  
     | 26 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $1.61 | PM | 3880246** | 
  
     | 26 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $10.51 | PM | 3881895** | 
  
     | 27 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $26.61 | PM | 3882513** | 
  
     | 27 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $4.70 | PM | 3882960** | 
  
     | 27 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $4.06 | PM | 3884251** | 
  
     | 28 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $26.04 | PM | 3884963** | 
  
     | 28 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $2.75 | PM | 3885452** | 
  
     | 28 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $4.66 | PM | 3886570** | 
  
     | 29 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $31.80 | PM | 3887244** | 
  
     | 29 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $4.50 | PM | 3887655** | 
  
     | 29 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $12.75 | PM | 3888866** | 
  
     | 29 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $26.10 | PM | 3889033** | 
  
     | 30 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $4.05 | PM | 3889551** | 
  
     | 30 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $7.35 | PM | 3889972** | 
  
     | 30 Apr,2021 | uHYIPs | Payout | $4.50 | PM | 3891190** | 
  
     | 01 May,2021 | uHYIPs | Payout | $23.70 | PM | 3894769** | 
  
     | 01 May,2021 | uHYIPs | Payout | $11.97 | PM | 3897285** | 
  
     | 01 May,2021 | uHYIPs | Deposit | $100.00 | PM | 3897287** | 
  
     | 02 May,2021 | uHYIPs | Payout | $11.70 | PM | 3898789** | 
  
     | 02 May,2021 | uHYIPs | Payout | $31.26 | PM | 3900251** | 
  
     | 03 May,2021 | uHYIPs | Payout | $2.82 | PM | 3901013** | 
  
     | 03 May,2021 | uHYIPs | Payout | $21.30 | PM | 3902617** | 
  
     | 03 May,2021 | uHYIPs | Payout | $9.90 | PM | 3902784** | 
  
     | 04 May,2021 | uHYIPs | Payout | $2.40 | PM | 3903354** | 
  
     | 04 May,2021 | uHYIPs | Payout | $31.32 | PM | 3905039** | 
  
     | 05 May,2021 | uHYIPs | Payout | $17.04 | PM | 3905736** | 
  
     | 05 May,2021 | uHYIPs | Payout | $24.93 | PM | 3907396** | 
  
     | 06 May,2021 | uHYIPs | Payout | $4.11 | PM | 3908178** | 
  
     | 06 May,2021 | uHYIPs | Payout | $37.38 | PM | 3909733** | 
  
     | 06 May,2021 | uHYIPs | Deposit | $100.00 | PM | 3910107** | 
  
     | 07 May,2021 | uHYIPs | Payout | $2.10 | PM | 3910476** | 
  
     | 07 May,2021 | uHYIPs | Payout | $4.20 | PM | 3912009** | 
  
     | 08 May,2021 | uHYIPs | Payout | $2.13 | PM | 3912725** | 
  
     | 09 May,2021 | uHYIPs | Payout | $3.60 | PM | 3915079** | 
  
     | 09 May,2021 | uHYIPs | Payout | $3.60 | PM | 3915079** | 
  
     | 10 May,2021 | uHYIPs | Payout | $3.30 | PM | 3917388** | 
  
     | 10 May,2021 | uHYIPs | Payout | $5.00 | PM | 3918882** | 
  
     | 11 May,2021 | uHYIPs | Payout | $10.00 | PM | 3919688** | 
  
     | 11 May,2021 | uHYIPs | Payout | $5.70 | PM | 3921221** | 
  
     | 12 May,2021 | uHYIPs | Payout | $13.10 | PM | 3921953** | 
  
     | 12 May,2021 | uHYIPs | Payout | $6.36 | PM | 3923640** | 
  
     | 13 May,2021 | uHYIPs | Payout | $4.00 | PM | 3924281** | 
  
     | 13 May,2021 | uHYIPs | Payout | $1.20 | PM | 3925763** | 
  
     | 14 May,2021 | uHYIPs | Payout | $2.50 | PM | 3926378** | 
  
     | 14 May,2021 | uHYIPs | Payout | $4.95 | PM | 3927784** | 
  
     | 15 May,2021 | uHYIPs | Payout | $2.50 | PM | 3928411** | 
  
     | 15 May,2021 | uHYIPs | Payout | $8.85 | PM | 3929907** | 
  
     | 16 May,2021 | uHYIPs | Payout | $1.90 | PM | 3930459** | 
  
     | 16 May,2021 | uHYIPs | Payout | $8.10 | PM | 3931981** | 
  
     | 17 May,2021 | uHYIPs | Payout | $4.60 | PM | 3932621** | 
  
     | 17 May,2021 | uHYIPs | Payout | $5.79 | PM | 3933877** | 
  
     | 18 May,2021 | uHYIPs | Payout | $4.45 | PM | 3934679** | 
  
     | 18 May,2021 | uHYIPs | Payout | $1.80 | PM | 3936292** | 
  
     | 19 May,2021 | uHYIPs | Payout | $3.00 | PM | 3936879** | 
  
     | 20 May,2021 | uHYIPs | Payout | $11.30 | PM | 3939160** | 
  
     | 20 May,2021 | uHYIPs | Payout | $2.40 | PM | 3940604** | 
  
     | 21 May,2021 | uHYIPs | Payout | $2.83 | PM | 3941315** | 
  
     | 21 May,2021 | uHYIPs | Payout | $7.80 | PM | 3942580** | 
  
     | 22 May,2021 | uHYIPs | Payout | $3.40 | PM | 3943205** | 
  
     | 22 May,2021 | uHYIPs | Payout | $2.85 | PM | 3944530** | 
  
     | 23 May,2021 | uHYIPs | Payout | $3.60 | PM | 3945171** | 
  
     | 23 May,2021 | uHYIPs | Payout | $1.45 | PM | 3945221** | 
  
     | 23 May,2021 | uHYIPs | Payout | $1.20 | PM | 3946506** | 
  
     | 24 May,2021 | uHYIPs | Payout | $2.40 | PM | 3947176** | 
  
     | 24 May,2021 | uHYIPs | Payout | $3.10 | PM | 3948505** | 
  
     | 25 May,2021 | uHYIPs | Payout | $3.40 | PM | 3950449** | 
  
     | 26 May,2021 | uHYIPs | Payout | $4.33 | PM | 3951083** | 
  
     | 26 May,2021 | uHYIPs | Payout | $7.80 | PM | 3952396** | 
  
     | 27 May,2021 | uHYIPs | Payout | $2.70 | PM | 3952964** | 
  
     | 27 May,2021 | uHYIPs | Payout | $1.90 | PM | 3953438** | 
  
     | 27 May,2021 | uHYIPs | Payout | $3.84 | PM | 3954372** | 
  
     | 28 May,2021 | uHYIPs | Payout | $4.23 | PM | 3954887** | 
  
     | 28 May,2021 | uHYIPs | Payout | $1.20 | PM | 3955218** | 
  
     | 28 May,2021 | uHYIPs | Payout | $1.90 | PM | 3956170** | 
  
     | 29 May,2021 | uHYIPs | Payout | $4.45 | PM | 3957930** | 
  
     | 30 May,2021 | uHYIPs | Payout | $2.40 | PM | 3958500** | 
  
     | 30 May,2021 | uHYIPs | Payout | $3.40 | PM | 3959621** | 
  
     | 31 May,2021 | uHYIPs | Payout | $2.40 | PM | 3960222** | 
  
     | 31 May,2021 | uHYIPs | Payout | $7.00 | PM | 3961511** | 
  
     | 02 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $10.00 | PM | 3969182** | 
  
     | 03 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $2.80 | PM | 3970803** | 
  
     | 03 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $8.95 | PM | 3972141** | 
  
     | 04 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $3.75 | PM | 3972802** | 
  
     | 04 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $2.40 | PM | 3974032** | 
  
     | 04 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $1.30 | PM | 3974033** | 
  
     | 05 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $1.20 | PM | 3974672** | 
  
     | 05 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $9.40 | PM | 3975906** | 
  
     | 06 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $2.10 | PM | 3976468** | 
  
     | 06 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $3.40 | PM | 3977592** | 
  
     | 07 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $3.60 | PM | 3978220** | 
  
     | 07 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $3.30 | PM | 3979601** | 
  
     | 08 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $4.90 | PM | 3980316** | 
  
     | 08 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $7.40 | PM | 3981680** | 
  
     | 09 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $2.90 | PM | 3982401** | 
  
     | 09 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $4.05 | PM | 3983774** | 
  
     | 10 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $2.00 | PM | 3984463** | 
  
     | 10 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $7.10 | PM | 3985896** | 
  
     | 11 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $4.00 | PM | 3986539** | 
  
     | 11 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $6.70 | PM | 3988039** | 
  
     | 12 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $1.80 | PM | 3988677** | 
  
     | 12 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $28.15 | PM | 3990379** | 
  
     | 13 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $1.95 | EPC | 161894321** | 
  
     | 13 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $5.10 | PM | 3991844** | 
  
     | 14 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $24.90 | PM | 3992495** | 
  
     | 14 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $2.85 | PM | 3993895** | 
  
     | 15 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $28.35 | PM | 3994596** | 
  
     | 15 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $6.51 | PM | 3996137** | 
  
     | 16 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $22.80 | PM | 3996854** | 
  
     | 16 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $3.00 | PM | 3998301** | 
  
     | 17 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $2.70 | PM | 3999384** | 
  
     | 17 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $25.71 | PM | 3999386** | 
  
     | 17 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $6.66 | PM | 4000496** | 
  
     | 18 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $3.21 | PM | 4001215** | 
  
     | 18 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $3.30 | PM | 4002488** | 
  
     | 18 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $3.90 | PM | 4002918** | 
  
     | 19 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $2.49 | PM | 4003207** | 
  
     | 19 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $9.75 | PM | 4004403** | 
  
     | 20 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $3.96 | PM | 4005042** | 
  
     | 20 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $9.30 | PM | 4006276** | 
  
     | 21 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $4.80 | PM | 4006955** | 
  
     | 21 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $1.20 | EPC | 403904389857 | 
  
     | 21 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $5.73 | PM | 4008395** | 
  
     | 22 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $5.85 | PM | 4009095** | 
  
     | 22 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $6.72 | PM | 4010485** | 
  
     | 22 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $3.00 | EPC | 708389126512 | 
  
     | 23 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $2.10 | PM | 4011301** | 
  
     | 23 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $5.25 | PM | 4012659** | 
  
     | 24 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $3.30 | PM | 4013339** | 
  
     | 24 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $8.28 | PM | 4014574** | 
  
     | 25 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $4.50 | PM | 4015220** | 
  
     | 25 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $14.70 | PM | 4016512** | 
  
     | 26 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $5.40 | PM | 4017161** | 
  
     | 27 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $8.85 | PM | 4019036** | 
  
     | 27 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $2.10 | PM | 4020303** | 
  
     | 28 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $1.80 | PM | 4020981** | 
  
     | 28 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $1.50 | EPC | 406928358653 | 
  
     | 28 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $3.15 | PM | 4022376** | 
  
     | 29 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $3.30 | PM | 4023091** | 
  
     | 29 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $4.50 | PM | 4024498** | 
  
     | 29 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $1.50 | EPC | 910462915697 | 
  
     | 30 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $3.60 | PM | 4025184** | 
  
     | 30 Jun,2021 | uHYIPs | Payout | $2.40 | PM | 4026531** | 
  
     | 01 Jul,2021 | uHYIPs | Deposit | $100.00 | EPC | 516471090521 | 
  
     | 01 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $2.40 | PM | 4027208** | 
  
     | 01 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $21.90 | PM | 4032343** | 
  
     | 01 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $2.70 | PM | 4033330** | 
  
     | 02 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $6.75 | PM | 4033971** | 
  
     | 02 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $21.00 | EPC | 447385722964 | 
  
     | 02 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $1.65 | PM | 4034316** | 
  
     | 02 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $1.80 | EPC | 176194575303 | 
  
     | 02 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $1.80 | PM | 4035714** | 
  
     | 03 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $3.45 | PM | 4036062** | 
  
     | 03 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $21.00 | EPC | 769317684854 | 
  
     | 03 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $3.45 | PM | 4037197** | 
  
     | 04 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $2.25 | PM | 4037850** | 
  
     | 04 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $21.90 | EPC | 334586146033 | 
  
     | 04 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $2.40 | PM | 4039070** | 
  
     | 05 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $5.25 | PM | 4039701** | 
  
     | 05 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $21.00 | EPC | 534229605419 | 
  
     | 05 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $2.40 | EPC | 600195979861 | 
  
     | 05 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $8.94 | PM | 4041136** | 
  
     | 06 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $5.55 | PM | 4041839** | 
  
     | 06 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $21.30 | EPC | 919320366664 | 
  
     | 06 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $1.35 | PM | 4042138** | 
  
     | 06 Jul,2021 | uHYIPs | Deposit | $100.00 | EPC | 252931213470 | 
  
     | 06 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $2.40 | PM | 4043355** | 
  
     | 07 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $5.55 | PM | 4044042** | 
  
     | 07 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $7.50 | PM | 4045357** | 
  
     | 07 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $21.30 | EPC | 465845687028 | 
  
     | 08 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $18.45 | PM | 4045964** | 
  
     | 08 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $1.20 | PM | 4046129** | 
  
     | 08 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $3.15 | PM | 4046540** | 
  
     | 08 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $21.00 | EPC | 348539207068 | 
  
     | 08 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $1.50 | PM | 4047003** | 
  
     | 08 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $1.80 | PM | 4047419** | 
  
     | 09 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $4.05 | PM | 4048098** | 
  
     | 09 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $5.10 | PM | 4049410** | 
  
     | 09 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $22.20 | EPC | 443835228875 | 
  
     | 10 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $3.75 | PM | 4050005** | 
  
     | 10 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $2.10 | PM | 4050129** | 
  
     | 10 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $2.40 | PM | 4051393** | 
  
     | 10 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $22.01 | EPC | 532806272585 | 
  
     | 11 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $4.00 | PM | 4052122** | 
  
     | 11 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $4.55 | PM | 4052227** | 
  
     | 11 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $21.00 | EPC | 204497383150 | 
  
     | 11 Jul,2021 | uHYIPs | Deposit | $100.00 | EPC | 861135942324 | 
  
     | 11 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $2.40 | PM | 4053322** | 
  
     | 11 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $1.80 | EPC | 809608960290 | 
  
     | 12 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $1.80 | PM | 4054051** | 
  
     | 12 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $7.20 | PM | 4055229** | 
  
     | 12 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $21.91 | EPC | 464960458233 | 
  
     | 13 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $2.00 | PM | 4055873** | 
  
     | 13 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $6.70 | PM | 4056276** | 
  
     | 13 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $2.70 | PM | 4057280** | 
  
     | 13 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $21.30 | EPC | 541515361** | 
  
     | 14 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $3.60 | PM | 4057965** | 
  
     | 14 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $2.40 | PM | 4058488** | 
  
     | 14 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $1.20 | EPC | 589536761125 | 
  
     | 14 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $2.10 | PM | 4059282** | 
  
     | 14 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $21.30 | EPC | 252965840731 | 
  
     | 14 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $2.40 | PM | 4059730** | 
  
     | 15 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $1.80 | PM | 4060027** | 
  
     | 15 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $1.50 | PM | 4060169** | 
  
     | 15 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $2.30 | PM | 4061289** | 
  
     | 15 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $22.68 | EPC | 351177932725 | 
  
     | 16 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $3.10 | PM | 4061831** | 
  
     | 16 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $4.92 | PM | 4063041** | 
  
     | 16 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $21.60 | EPC | 472877560** | 
  
     | 17 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $2.55 | PM | 4063681** | 
  
     | 17 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $4.80 | PM | 4064014** | 
  
     | 17 Jul,2021 | uHYIPs | Deposit | $100.00 | EPC | 612289849034 | 
  
     | 17 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $2.00 | PM | 4064804** | 
  
     | 18 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $3.90 | PM | 4065383** | 
  
     | 18 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $10.25 | PM | 4066463** | 
  
     | 18 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $21.90 | EPC | 376279789419 | 
  
     | 19 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $5.00 | PM | 4067097** | 
  
     | 19 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $1.50 | EPC | 389708297483 | 
  
     | 19 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $3.00 | PM | 4068280** | 
  
     | 19 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $21.30 | EPC | 421542952783 | 
  
     | 20 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $4.40 | PM | 4068983** | 
  
     | 20 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $1.60 | PM | 4069182** | 
  
     | 21 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $11.10 | PM | 4071759** | 
  
     | 21 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $4.40 | PM | 4072055** | 
  
     | 21 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $44.40 | EPC | 641096064** | 
  
     | 22 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $3.30 | PM | 4072627** | 
  
     | 22 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $4.90 | PM | 4073383** | 
  
     | 22 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $22.80 | EPC | 327130238246 | 
  
     | 22 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $3.30 | PM | 4074163** | 
  
     | 23 Jul,2021 | uHYIPs | Deposit | $100.00 | EPC | 664658929183 | 
  
     | 23 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $2.10 | PM | 4074461** | 
  
     | 23 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $8.91 | PM | 4075537** | 
  
     | 23 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $1.89 | PM | 4075815** | 
  
     | 24 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $21.30 | EPC | 324871276327 | 
  
     | 24 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $5.10 | PM | 4076650** | 
  
     | 24 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $1.50 | EPC | 276504721383 | 
  
     | 24 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $2.00 | PM | 4077307** | 
  
     | 24 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $1.90 | PM | 4077586** | 
  
     | 24 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $2.10 | PM | 4077757** | 
  
     | 25 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $21.60 | EPC | 906870327533 | 
  
     | 25 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 4078031** | 
  
     | 25 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $2.50 | PM | 4079054** | 
  
     | 26 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $8.00 | PM | 4079854** | 
  
     | 26 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $22.35 | EPC | 645841755362 | 
  
     | 26 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $1.25 | PM | 4080285** | 
  
     | 26 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $3.90 | PM | 4081373** | 
  
     | 27 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $3.50 | PM | 4081901** | 
  
     | 27 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $22.50 | EPC | 197128306687 | 
  
     | 27 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $4.20 | PM | 4083015** | 
  
     | 28 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $7.80 | PM | 4083906** | 
  
     | 28 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $2.20 | PM | 4084048** | 
  
     | 28 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $22.50 | EPC | 879783794637 | 
  
     | 28 Jul,2021 | uHYIPs | Deposit | $100.00 | EPC | 520843663** | 
  
     | 28 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $3.00 | PM | 4085301** | 
  
     | 28 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $1.25 | EPC | 625107837223 | 
  
     | 29 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $2.60 | PM | 4085926** | 
  
     | 29 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $1.60 | PM | 4086127** | 
  
     | 29 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $22.51 | EPC | 312492586170 | 
  
     | 29 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $3.00 | PM | 4087420** | 
  
     | 29 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $1.20 | EPC | 815636077968 | 
  
     | 30 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $3.20 | PM | 4087942** | 
  
     | 30 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $5.65 | PM | 4088401** | 
  
     | 30 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $22.35 | EPC | 519651923338 | 
  
     | 30 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $1.20 | PM | 4089111** | 
  
     | 30 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $8.40 | PM | 4089490** | 
  
     | 31 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $2.04 | EPC | 823840770021 | 
  
     | 31 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $2.30 | PM | 4089843** | 
  
     | 31 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $3.10 | PM | 4090133** | 
  
     | 31 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $21.90 | EPC | 914061672475 | 
  
     | 31 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $1.80 | PM | 4090960** | 
  
     | 31 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $2.10 | EPC | 134517364** | 
  
     | 31 Jul,2021 | uHYIPs | Payout | $1.80 | PM | 4091247** | 
  
     | 01 Aug,2021 | uHYIPs | Payout | $2.60 | PM | 4091581** | 
  
     | 01 Aug,2021 | uHYIPs | Payout | $4.15 | PM | 4096754** | 
  
