| Date | User | Type | Amount | PS | Batch number | 
  
     | 22 Jun,2020 | uHYIPs | Deposit | $100.00 | PM | 3203353** | 
  
     | 24 Jun,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3204966** | 
  
     | 25 Jun,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3206365** | 
  
     | 26 Jun,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3207724** | 
  
     | 27 Jun,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3209073** | 
  
     | 28 Jun,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3210340** | 
  
     | 29 Jun,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3211694** | 
  
     | 30 Jun,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3213223** | 
  
     | 01 Jul,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3214803** | 
  
     | 02 Jul,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3220425** | 
  
     | 02 Jul,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3221610** | 
  
     | 04 Jul,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3223198** | 
  
     | 05 Jul,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3224534** | 
  
     | 06 Jul,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3226020** | 
  
     | 07 Jul,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3227430** | 
  
     | 07 Jul,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3228722** | 
  
     | 09 Jul,2020 | uHYIPs | Payout | $2.50 | PM | 3230647** | 
  
     | 10 Jul,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3232090** | 
  
     | 11 Jul,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3233549** | 
  
     | 11 Jul,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3234708** | 
  
     | 13 Jul,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3236201** | 
  
     | 14 Jul,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3237789** | 
  
     | 15 Jul,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3239358** | 
  
     | 16 Jul,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3241028** | 
  
     | 17 Jul,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3242727** | 
  
     | 18 Jul,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3244001** | 
  
     | 19 Jul,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3245406** | 
  
     | 20 Jul,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3246755** | 
  
     | 21 Jul,2020 | uHYIPs | Payout | $1.50 | PM | 3248282** | 
  
     | 21 Jul,2020 | uHYIPs | Payout | $1.50 | PM | 3249643** | 
  
     | 23 Jul,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3251537** | 
  
     | 24 Jul,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3254199** | 
  
     | 25 Jul,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3254694** | 
  
     | 26 Jul,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3256258** | 
  
     | 27 Jul,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3258329** | 
  
     | 28 Jul,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3259532** | 
  
     | 28 Jul,2020 | uHYIPs | Payout | $4.00 | PM | 3260018** | 
  
     | 29 Jul,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3260459** | 
  
     | 30 Jul,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3262076** | 
  
     | 31 Jul,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3263552** | 
  
     | 31 Jul,2020 | uHYIPs | Payout | $1.50 | PM | 3264037** | 
  
     | 01 Aug,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3265598** | 
  
     | 01 Aug,2020 | uHYIPs | Payout | $6.50 | PM | 3270066** | 
  
     | 02 Aug,2020 | uHYIPs | Payout | $2.00 | PM | 3270967** | 
  
     | 03 Aug,2020 | uHYIPs | Payout | $1.50 | PM | 3271887** | 
  
     | 04 Aug,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3273565** | 
  
     | 04 Aug,2020 | uHYIPs | Payout | $1.48 | PYR | 11039205** | 
  
     | 05 Aug,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3275225** | 
  
     | 06 Aug,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3276999** | 
  
     | 07 Aug,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3279555** | 
  
     | 08 Aug,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3280129** | 
  
     | 09 Aug,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3281529** | 
  
     | 10 Aug,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3282849** | 
  
     | 11 Aug,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3284481** | 
  
     | 12 Aug,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3286031** | 
  
     | 13 Aug,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3287597** | 
  
     | 14 Aug,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3289169** | 
  
     | 15 Aug,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3290849** | 
  
     | 16 Aug,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3292375** | 
  
     | 17 Aug,2020 | uHYIPs | Payout | $2.50 | PM | 3293903** | 
  
     | 18 Aug,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3296081** | 
  
     | 19 Aug,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3297322** | 
  
     | 20 Aug,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3298956** | 
  
     | 21 Aug,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3300646** | 
  
     | 22 Aug,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3302247** | 
  
     | 23 Aug,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3304781** | 
  
     | 24 Aug,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3305255** | 
  
     | 25 Aug,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3307701** | 
  
     | 26 Aug,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3309236** | 
  
     | 27 Aug,2020 | uHYIPs | Payout | $1.50 | PM | 3311548** | 
  
     | 28 Aug,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3312537** | 
  
     | 29 Aug,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3313603** | 
  
     | 30 Aug,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3315689** | 
  
     | 31 Aug,2020 | uHYIPs | Payout | $2.00 | PM | 3316176** | 
  
     | 31 Aug,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3317382** | 
  
     | 01 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3317892** | 
  
     | 02 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $3.50 | PM | 3324893** | 
  
     | 03 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3325427** | 
  
     | 04 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3327036** | 
  
     | 05 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3328621** | 
  
     | 06 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3330001** | 
  
     | 07 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $1.50 | PM | 3331442** | 
  
     | 08 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3333234** | 
  
     | 09 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3336007** | 
  
     | 10 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3337502** | 
  
     | 11 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3338168** | 
  
     | 12 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3339702** | 
  
     | 13 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3341066** | 
  
     | 14 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3342436** | 
  
     | 15 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $1.50 | PM | 3344253** | 
  
     | 16 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $2.00 | PM | 3345960** | 
  
     | 17 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $1.50 | PM | 3347589** | 
  
     | 17 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3348442** | 
  
     | 17 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3349138** | 
  
     | 18 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $2.00 | PM | 3349349** | 
  
     | 18 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $3.00 | PM | 3350280** | 
  
     | 19 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $2.00 | PM | 3351119** | 
  
     | 19 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $5.94 | PYR | 11492422** | 
  
     | 19 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $2.00 | PM | 3352100** | 
  
     | 19 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $1.50 | PM | 3352217** | 
  
     | 20 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $2.00 | PM | 3352605** | 
  
     | 20 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $4.50 | PM | 3352800** | 
  
     | 20 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $14.50 | PM | 3353634** | 
  
     | 21 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $4.00 | PM | 3354167** | 
  
     | 21 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $14.00 | PM | 3355631** | 
  
     | 22 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $4.00 | PM | 3356233** | 
  
     | 22 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $5.44 | PYR | 11520588** | 
  
     | 22 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $2.00 | PM | 3356884** | 
  
     | 22 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $3.00 | PM | 3357430** | 
  
     | 23 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $5.00 | PM | 3357969** | 
  
     | 23 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $0.99 | PYR | 11530328** | 
  
     | 23 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $4.50 | PM | 3359103** | 
  
     | 23 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3359327** | 
  
     | 24 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $5.50 | PM | 3359819** | 
  
     | 24 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $1.50 | PM | 3360016** | 
  
     | 24 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $2.50 | PM | 3360983** | 
  
     | 24 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $0.99 | PYR | 11547208** | 
  
     | 25 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $2.00 | PM | 3361550** | 
  
     | 25 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $5.50 | PM | 3362348** | 
  
     | 26 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $2.50 | PM | 3363289** | 
  
     | 26 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $3.00 | PM | 3364155** | 
  
     | 27 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $4.20 | PM | 3364818** | 
  
     | 27 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3365159** | 
  
     | 27 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $5.44 | PYR | 11572463** | 
  
     | 27 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $4.00 | PM | 3365884** | 
  
     | 27 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $5.00 | PM | 3366038** | 
  
     | 28 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $1.50 | PM | 3366367** | 
  
     | 28 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $1.75 | PM | 3366798** | 
  
     | 28 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3367698** | 
  
     | 28 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3367952** | 
  
     | 29 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3368365** | 
  
     | 29 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $3.50 | PM | 3369582** | 
  
     | 29 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $4.00 | PM | 3369893** | 
  
     | 30 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $2.50 | PM | 3370171** | 
  
     | 30 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $0.99 | PYR | 11600981** | 
  
     | 30 Sep,2020 | uHYIPs | Payout | $4.50 | PM | 3371543** | 
  
     | 01 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3372223** | 
  
     | 01 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $3.00 | PM | 3377769** | 
  
     | 01 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $6.00 | PM | 3378048** | 
  
     | 02 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $8.00 | PM | 3378441** | 
  
     | 02 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $2.00 | PM | 3378637** | 
  
     | 02 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3379692** | 
  
     | 03 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3380263** | 
  
     | 03 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $3.50 | PM | 3380631** | 
  
     | 03 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3381409** | 
  
     | 03 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $1.52 | PM | 3381772** | 
  
     | 04 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $2.50 | PM | 3381894** | 
  
     | 04 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $0.99 | PYR | 11641241** | 
  
     | 04 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $2.50 | PM | 3383069** | 
  
     | 04 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $1.51 | PM | 3383241** | 
  
     | 04 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $5.44 | PYR | 11648337** | 
  
     | 05 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $2.25 | PM | 3383584** | 
  
     | 05 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $5.50 | PM | 3385154** | 
  
     | 05 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $3.00 | PM | 3385327** | 
  
     | 05 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $5.44 | PYR | 11657845** | 
  
     | 06 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $1.27 | PM | 3385767** | 
  
     | 06 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $3.00 | PM | 3387160** | 
  
     | 06 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $0.99 | PYR | 11668656** | 
  
     | 07 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $3.50 | PM | 3387794** | 
  
     | 07 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $3.00 | PM | 3388576** | 
  
     | 07 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $2.50 | PM | 3389185** | 
  
     | 08 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $3.00 | PM | 3389931** | 
  
     | 08 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $4.50 | PM | 3390498** | 
  
     | 08 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $1.08 | PYR | 11689091** | 
  
     | 09 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $7.50 | PM | 3392092** | 
  
     | 09 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $3.96 | PYR | 11693761** | 
  
     | 09 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $3.50 | PM | 3393483** | 
  
     | 09 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3393547** | 
  
     | 09 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $10.50 | PM | 3393820** | 
  
     | 09 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $0.99 | PYR | 11700664** | 
  
     | 10 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $2.50 | PM | 3394143** | 
  
     | 10 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $4.95 | PYR | 11704147** | 
  
     | 10 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $3.00 | PM | 3395260** | 
  
     | 10 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $1.50 | PM | 3395342** | 
  
     | 11 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $3.52 | PM | 3395853** | 
  
     | 11 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $4.75 | PM | 3396412** | 
  
     | 11 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $1.76 | PM | 3396998** | 
  
     | 11 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $1.50 | PM | 3397231** | 
  
     | 11 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $2.97 | PYR | 11721598** | 
  
     | 12 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $2.50 | PM | 3397622** | 
  
     | 12 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $2.00 | PM | 3397884** | 
  
     | 12 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $9.00 | PM | 3399024** | 
  
     | 13 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $4.85 | PM | 3399836** | 
  
     | 13 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $2.90 | PM | 3400187** | 
  
     | 13 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $8.75 | PM | 3401580** | 
  
     | 13 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $21.50 | PM | 3401802** | 
  
     | 13 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $1.73 | PYR | 11742411** | 
  
     | 13 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $1.50 | PM | 3402011** | 
  
     | 13 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $2.47 | PYR | 11743383** | 
  
     | 14 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $2.52 | PM | 3402330** | 
  
     | 14 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $0.74 | PYR | 11746377** | 
  
     | 14 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $4.00 | PM | 3402794** | 
  
     | 14 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $0.99 | PYR | 11748350** | 
  
     | 14 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $6.25 | PM | 3404097** | 
  
     | 14 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3404195** | 
  
     | 14 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $1.98 | PYR | 11753883** | 
  
     | 15 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $5.50 | PM | 3405184** | 
  
     | 15 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $4.95 | PYR | 11759195** | 
  
     | 15 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $4.25 | PM | 3406583** | 
  
     | 16 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $4.00 | PM | 3407459** | 
  
     | 16 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $2.00 | PM | 3407804** | 
  
     | 16 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $4.75 | PM | 3409089** | 
  
     | 16 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $0.99 | PYR | 11775759** | 
  
     | 17 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $7.50 | PM | 3409990** | 
  
     | 17 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $3.96 | PYR | 11780298** | 
  
     | 17 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $7.70 | PM | 3411509** | 
  
     | 17 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $11.50 | PM | 3411769** | 
  
     | 18 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $5.26 | PM | 3412260** | 
  
     | 18 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $0.99 | PYR | 11791478** | 
  
     | 18 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $3.50 | PM | 3412697** | 
  
     | 18 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $4.50 | PM | 3413639** | 
  
     | 19 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $11.40 | PM | 3414447** | 
  
     | 19 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $10.95 | PM | 3415228** | 
  
     | 19 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $0.99 | PYR | 11805840** | 
  
     | 19 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $13.00 | PM | 3416165** | 
  
     | 19 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $6.61 | BTC | 11a017e85fdc531abbb5c0b94e60e022f9a* | 
  
     | 20 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $6.00 | PM | 3416933** | 
  
     | 20 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $2.50 | PM | 3417535** | 
  
     | 20 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $1.48 | PYR | 11816990** | 
  
     | 20 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $3.00 | PM | 3418710** | 
  
     | 20 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $1.48 | PYR | 11822223** | 
  
     | 20 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $2.00 | PM | 3419078** | 
  
     | 21 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $3.00 | PM | 3419501** | 
  
     | 21 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $8.00 | PM | 3420235** | 
  
     | 21 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $6.50 | PM | 3421032** | 
  
     | 21 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $2.50 | PM | 3421546** | 
  
     | 22 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $9.50 | PM | 3421930** | 
  
     | 22 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $44.50 | PM | 3423520** | 
  
     | 22 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $2.00 | PM | 3423649** | 
  
     | 23 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $30.55 | PM | 3424354** | 
  
     | 23 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $4.75 | PM | 3424923** | 
  
     | 23 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $4.30 | PM | 3425803** | 
  
     | 24 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $28.75 | PM | 3426461** | 
  
     | 24 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $8.00 | PM | 3427628** | 
  
     | 24 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $3.25 | PM | 3427843** | 
  
     | 24 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $2.72 | PYR | 11867345** | 
  
     | 25 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $25.92 | PM | 3428535** | 
  
     | 25 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $9.50 | PM | 3429756** | 
  
     | 25 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $0.99 | PYR | 11878640** | 
  
     | 26 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $37.07 | PM | 3430321** | 
  
     | 26 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $4.00 | PM | 3430861** | 
  
     | 26 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $0.99 | PYR | 11884041** | 
  
     | 26 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $14.75 | PM | 3432049** | 
  
     | 26 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $22.36 | PM | 3432401** | 
  
     | 26 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $1.48 | PYR | 11889523** | 
  
     | 27 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $8.50 | PM | 3432716** | 
  
     | 27 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $8.50 | PM | 3433209** | 
  
     | 27 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $4.00 | PM | 3434383** | 
  
     | 28 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $7.50 | PM | 3435140** | 
  
     | 28 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $4.50 | PM | 3435718** | 
  
     | 28 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $4.83 | PM | 3436794** | 
  
     | 28 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $1.50 | PM | 3437117** | 
  
     | 28 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $6.43 | PYR | 11910959** | 
  
     | 29 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $38.50 | PM | 3437420** | 
  
     | 29 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $8.75 | PM | 3438883** | 
  
     | 29 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $3.60 | PM | 3439173** | 
  
     | 29 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $0.99 | PYR | 11920745** | 
  
     | 30 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $9.50 | PM | 3439479** | 
  
     | 30 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $17.60 | PM | 3440874** | 
  
     | 30 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $2.00 | PM | 3441079** | 
  
     | 30 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $2.22 | PYR | 11930589** | 
  
     | 31 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $5.36 | PM | 3441445** | 
  
     | 31 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $3.00 | PM | 3441802** | 
  
     | 31 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $1.50 | PM | 3441956** | 
  
     | 31 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $5.75 | PM | 3442753** | 
  
     | 31 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $3.00 | PM | 3442792** | 
  
     | 31 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $1.00 | PM | 3442990** | 
  
     | 31 Oct,2020 | uHYIPs | Payout | $1.78 | PYR | 11940201** | 
  
     | 01 Nov,2020 | uHYIPs | Payout | $5.00 | PM | 3443338** | 
  
     | 01 Nov,2020 | uHYIPs | Payout | $15.88 | PM | 3448779** | 
  
     | 01 Nov,2020 | uHYIPs | Deposit | $100.00 | PM | 3448828** | 
  
     | 01 Nov,2020 | uHYIPs | Payout | $3.07 | PYR | 11949045** | 
  
     | 02 Nov,2020 | uHYIPs | Payout | $20.25 | PM | 3449414** | 
  
     | 02 Nov,2020 | uHYIPs | Payout | $13.75 | PM | 3450101** | 
  
     | 02 Nov,2020 | uHYIPs | Payout | $11.33 | PM | 3450959** | 
  
     | 02 Nov,2020 | uHYIPs | Payout | $23.00 | PM | 3451209** | 
  
     | 03 Nov,2020 | uHYIPs | Payout | $10.05 | PM | 3451555** | 
  
     | 03 Nov,2020 | uHYIPs | Payout | $11.00 | PM | 3452309** | 
  
     | 03 Nov,2020 | uHYIPs | Payout | $2.42 | BTC | 1149891881717c33518d67386eaf0452aa3* | 
  
     | 03 Nov,2020 | uHYIPs | Payout | $1.28 | PYR | 11965417** | 
  
     | 03 Nov,2020 | uHYIPs | Payout | $7.33 | PM | 3453273** | 
  
     | 03 Nov,2020 | uHYIPs | Payout | $21.00 | PM | 3453355** | 
  
     | 03 Nov,2020 | uHYIPs | Payout | $1.50 | PM | 3453494** | 
  
     | 04 Nov,2020 | uHYIPs | Payout | $8.72 | PM | 3453980** | 
  
     | 04 Nov,2020 | uHYIPs | Payout | $4.13 | PM | 3454844** | 
  
     | 04 Nov,2020 | uHYIPs | Payout | $5.44 | PYR | 11976441** | 
  
     | 04 Nov,2020 | uHYIPs | Payout | $10.05 | PM | 3455581** | 
  
     | 04 Nov,2020 | uHYIPs | Payout | $23.00 | PM | 3455898** | 
  
     | 04 Nov,2020 | uHYIPs | Payout | $2.47 | PYR | 11979223** | 
  
     | 05 Nov,2020 | uHYIPs | Payout | $8.51 | PM | 3456314** | 
  
     | 05 Nov,2020 | uHYIPs | Payout | $3.00 | PM | 3456629** | 
  
     | 05 Nov,2020 | uHYIPs | Payout | $0.99 | PYR | 11984389** | 
  
     | 05 Nov,2020 | uHYIPs | Payout | $10.00 | PM | 3457786** | 
  
     | 06 Nov,2020 | uHYIPs | Payout | $35.76 | PM | 3458560** | 
  
     | 06 Nov,2020 | uHYIPs | Payout | $10.03 | PM | 3460146** | 
  
     | 06 Nov,2020 | uHYIPs | Payout | $23.50 | PM | 3460391** | 
  
     | 06 Nov,2020 | uHYIPs | Deposit | $100.00 | PM | 3460476** | 
  
     | 06 Nov,2020 | uHYIPs | Payout | $2.97 | PYR | 12000609** | 
  
     | 07 Nov,2020 | uHYIPs | Payout | $11.25 | PM | 3460796** | 
  
     | 07 Nov,2020 | uHYIPs | Payout | $4.50 | PM | 3461213** | 
  
     | 07 Nov,2020 | uHYIPs | Payout | $0.99 | PYR | 12006240** | 
  
     | 07 Nov,2020 | uHYIPs | Payout | $10.26 | PM | 3462186** | 
  
     | 07 Nov,2020 | uHYIPs | Payout | $1.98 | PYR | 12011390** | 
  
     | 08 Nov,2020 | uHYIPs | Payout | $35.75 | PM | 3462828** | 
  
     | 08 Nov,2020 | uHYIPs | Payout | $7.00 | PM | 3463173** | 
  
     | 08 Nov,2020 | uHYIPs | Payout | $6.76 | PM | 3463435** | 
  
     | 08 Nov,2020 | uHYIPs | Payout | $0.99 | PYR | 12015930** | 
  
     | 08 Nov,2020 | uHYIPs | Payout | $11.86 | PM | 3464216** | 
  
     | 08 Nov,2020 | uHYIPs | Payout | $0.99 | PYR | 12020609** | 
  
     | 09 Nov,2020 | uHYIPs | Payout | $32.70 | PM | 3464895** | 
  
     | 09 Nov,2020 | uHYIPs | Payout | $15.60 | PM | 3465981** | 
  
     | 09 Nov,2020 | uHYIPs | Payout | $1.51 | PM | 3466447** | 
  
     | 09 Nov,2020 | uHYIPs | Payout | $0.99 | PYR | 12029071** | 
  
     | 09 Nov,2020 | uHYIPs | Payout | $0.99 | PYR | 12031106** | 
  
     | 10 Nov,2020 | uHYIPs | Payout | $30.25 | PM | 3467054** | 
  
     | 10 Nov,2020 | uHYIPs | Payout | $11.00 | PM | 3467660** | 
  
